Znaleziono 40 ofert
Sortuj
60 m2 | 2 Pokoje | 27.33 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
2 170 m2 | 92.17 PLN/m2 | |
13 567 m2 | 9.58 PLN/m2 | |
46,30 m2 | 2 Pokoje | 6241.90 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1989 |
10 000 m2 | 30 PLN/m2 | |
41,10 m2 | 1 pokoi | 8491.48 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1933 |
47,50 m2 | 2 Pokoje | 9157.89 PLN/m2 |
Rok budowy 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości